|
|
|
KONGSBERG MINERALSYMPOSIUM 2007 |
Bergverksmuseets skrift nr 35
|
|
||
| ISBN-13: 978-82-91337-42-5 |
INNHOLD/CONTENTS
|
Forfatter(e)/authors |
Artikkel/ title of paper | Sider/pages |
| Jørgen Langhof | Naturhistoriska riksmuseets mineralsamling | 5-12 |
| Knut Edvard Larsen & Stig larsen | Mineralforekomster på Vestfold lavaplatå. Del 3: Mineralfunn i forbindelse med veiutbygging i søndre del av Vestfold lavaplatå | 13-17 |
| Hans-Jørgen Berg & Jørn H.Hurum | Mineralstuffer fra lokalitet til monter 5: En oppfølger | 19-20 |
| Alf Olav Larsen & Muriel Erambert | Lepidolite from the Litjern pegmatite, Iveland | 21-24 |
| Harald Breivik, Kjell Myre & Alf Olav Larsen | Manganforekomster på Sørlandet: Kvivikdalen (Kostøl, Ålefjær) | 25-31 |
| Rune S. Selbekk, Philip Mittelstädt, Andreas Danilewsky & Torgeir T. Garmo | En ny metode til å skille mellom Mn-zoisitt og Mn-epidotgruppens mineraler i thulittforekomsten i Søre Lia, Lom | 33-37 |
| Torgeir T. Garmo | Liste over mineralfunna ved Øvre Otta-utbygginga 2003-2007 | 38-40 |
| Alf Olav Larsen & Muriel Erambert | The chemical composition of garnets from the syenite pegmatites in the Larvik Plutonic Complex | 41-48 |
| Roy Kristiansen | Sekundære uranmineraler i Norge | 49-59 |
| Fred Steinar Nordrum | Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007 | 61-68 |
| Gunnar Raade | Minerals of Norway- the (almost) complete inventory | 69-96 |
| Federico Pezzotta | Ta-Nb borates and other rare accessory phases in granitic pegmatites of the Itremo region, central Madagascar | 97-98 |
| Alessandro Guastoni & Federico Pezzotta | New data on rare accessory minerals from alkaline pegmatites of Mount Malosa, Zomba District, Malawi | 99-100 |
KEL ©
2007