|
ÅRGANG 2026 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
NR 1 INNHOLD TEMA: Granater |
||||
|
|
Knut Edvard Larsen | Redaksjonens hjørne. Et nytt temanummer | 2 | |
| Knut Edvard Larsen | Et lite dykk i granatgruppen | 3-8 | ||
| Knut Edvard Larsen | Verdens største granat - i Norge? | 9 | ||
| Knut Edvard Larsen | Granatgruppen i Norge - et overblikk | 10-14 | ||
| Stein Erik Lyslo | Ein tur i granatparadis | 16-19 | ||
| Maximo Alfonso Rojo | Andradittens typelokalitet overrasker igjen | 20-23 | ||
| Jon Erik Eriksen | Granater i Harstad-regionen | 24-27 | ||
| Knut Edvard Larsen og Yngve Kirkeby | «Her paa Tromøen har jeg fundet gode Granater mange Steder» | 28-29 | ||
| Messengers from the Earth's interior: Garnets formed under extreme conditions | Nytt fra NAGS. NAGS- funksjon og ambisjon | 29 | ||
| Markus Lindholm | Granater fra Nesodden | 30-33 | ||
| Stig Larsen | Kontaktforekomsten på Jaren, Sande i Vestfold | 34-35 | ||
| Knut Edvard Larsen | Granater fra Toven skarnforekomst, Vefsn, Nordland | 36-37 | ||
|
|
||||
|
NR 2 INNHOLD |
||||
![]() |
Thor Sørlie og Knut Edvard Larsen | Redaksjonelt: Geoglede for nye generasjoner? | 2 | |
| Vidar Brænd | Noen forekomster av bavenitt fra Drammen | 3-7 | ||
| Olav Revheim | Budbringere fra jordens indre: Granater formet under ekstreme forhold | 8-12 | ||
| Thor Sørlie og Christopher Piston | Gull i Telemark | 13-15 | ||
| Chris Gøran Holstad | Nytt fra NAGS. NAGS er mer enn STeinkontroll på Norges Stein og Mineralmesse i Larvik | 15 | ||
| Knut Edvard Larsen | Anatas - et av naturens geometriske kunstverk | 16-22 | ||
| OT Ljøstad | Naturlig etsede mineraler | 23 | ||
| Emilija Jasinskaite | Vi presenterer foreningene: Sørlandet Geologiforening | 24 | ||
| Jan Strebel og Bjørgunn Sivesind Strebel | Sommertur til Dalarna i Sverige 2025 | 26-30 | ||
|
|
|
NR 3 ikke utgitt ennå |
|
|
|
|
|
NR 4 ikke utgitt ennå |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||